لوله پلی اتیلن

دسته‌بندی
سایز لوله  اتمسفر متراژ کلاف وزن هر کلاف سبک وزن هر کلاف سنگین
16 400 22 23
20 10A 200 22 23
25 10A 200 31 33
32 10A 150 36 40
32 10A 150 31 33
40 10A 100 36 40
40 6A 100 31 34
50 10A 100 50 55
50 6A 100 41 45
63 10A 100 88 95
63 6A 100 65 70
75 10A 100 125 140
75 6A 100 90 100
90 10A 100 190 210
90 6A 100 125 140
110 10A 100 265 300
110 6A 100 195 210

لوله استاندارد به سایز ۱۶، ۲۰،  ۲۵،  ۳۲، ۴۰، ۵۰، ۶۳، ۷۵، ۹۰، ۱۱۰ با بار ۸ و ۱۰ تولید می‌شوند.

سبد خرید